ESCALA INTERLIGAS – JOGO DE VOLTA – QUARTAS DE FINAL
JOGO: QUARTAS DE FINAL | AVANTE X BAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL/DATA/HORÁRIO | SANTO ANTONIO DE LISBOA – 30/04/2011 ESCALA INTERLIGAS – JOGO DE VOLTA – QUARTAS DE FINAL
ESCALA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL -2ª DIVISÃO / 4ª RODADA E 3ª DIVISÃO / 5ª RODADA
ESCALA COPAAMIZADE – SEMI-FINAIS
ESCALA COPA PACHECO – 2ª RODADA
– 15H30 - SÁBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁRBITRO: | ANTONIO REINALDO J. HECKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTENTE 1: | ARTHUR SIVA FRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTENTE 2: | JAISON SILVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELEGADO (A): | LOCAL |
ESCALA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL -2ª DIVISÃO / 4ª RODADA E 3ª DIVISÃO / 5ª RODADA
JOGO: 3ª DIVISÃO | TARJAS X INTERNCAIONAL |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | FAZENDA – 01º/05/2011 – 10H00 |
ÁRBITRO: | CARLOS EDUARDO V. ARÊAS |
ASSISTENTE 1: | VANESSA STHAELIN |
ASSISTENTE 2: | ARTHUR SILVA FRAGA |
DELEGADO (A): | MARCIO BRUGNOLO |
JOGO: 2ª DIVISÃO | JOSE NITRO X LEÃO DA SERRA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | FAZENDA – 01º/05/2011 – 13H30 |
ÁRBITRO: | ANTONIO REINALDO J. HECKE |
ASSISTENTE 1: | JAISON PRADES COELHO |
ASSISTENTE 2: | TONY ROGER DA SILVA |
DELEGADO (A): | EDER FALVIO MAURO |
JOGO: 2ª DIVISÃO | BOM SUCESSO X LAMA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | FAZENDA – 01º/05/2011 – 15H30 |
ÁRBITRO: | VILMAR ROSA SANTOS |
ASSISTENTE 1: | TONY ROGER DA SILVA |
ASSISTENTE 2: | JAISON PRADES COELHO |
DELEGADO (A): | EDER FALVIO MAURO |
JOGO: 3ª DIVISÃO | PRAIEIROS X ATLÂNTICO |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | POTECAS – 01º/05/2011 – 10H00 |
ÁRBITRO: | LEANDRO COSTA |
ASSISTENTE 1: | EDERSON DA SILVEIRA |
ASSISTENTE 2: | JAISON DA SILVEIRA |
DELEGADO (A): | ANDRE KHUN |
JOGO: 2ª DIVISÃO | JUVENTUS X JUVENTUDE |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | POTECAS – 01º/05/2011 – 15H30 |
ÁRBITRO: | MARCELO MELO |
ASSISTENTE 1: | EDERSON DA SILVEIRA |
ASSISTENTE 2: | JAISON DA SILVEIRA |
DELEGADO (A): | ANDRE KHUN |
JOGO: 3ª DIVISÃO | CAÇADOR X MATOVERDENSE |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AMIZADE – 01º/05/2011 – 13H30 |
ÁRBITRO: | HELTON DOS SANTOS DE BEM |
ASSISTENTE 1: | ALEDSON MARTINS |
ASSISTENTE 2: | JHONNY BARROS DE OLIVEIRA |
DELEGADO (A): | WILIANA COSTA |
JOGO: 3ª DIVISÃO | CAIXA PRETA X SANTA RITA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AMIZADE – 01º/05/2011 – 15H30 |
ÁRBITRO: | ALEDSON MARTINS |
ASSISTENTE 1: | HELTON DOS SANTOS DE BEM |
ASSISTENTE 2: | JHONNY BARROS DE OLIVEIRA |
DELEGADO (A): | MARCIO BRUGNOLO |
JOGO: 2ª DIVISÃO | BAXADA X PONTE JR |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | FEC – 01º/05/2011 – 13H30 |
ÁRBITRO: | AMAURI OSCAR ANGELO |
ASSISTENTE 1: | ALINE FERNANDES |
ASSISTENTE 2: | MARCIO DA COSTA |
DELEGADO (A): | LAINA CAROLINA |
JOGO: 2ª DIVISÃO | FLOR DE NÁPOLES X CCF |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | FEC – 01º/05/2011 – 15H30 |
ÁRBITRO: | MARCIO DA COSTA |
ASSISTENTE 1: | AMAURI OSCAR ANGELO |
ASSISTENTE 2: | ALINE FERNANDES |
DELEGADO (A): | LEILA BOSCATO |
JOGO: 3ª DIVISÃI | AÇÃO E REAÇÃO X PANTERA NEGRA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | IPIRANGA – 01º/05/2011 – 10H30 |
ÁRBITRO: | GILMAR ADÃO |
ASSISTENTE 1: | GILMAR BRITTO JR |
ASSISTENTE 2: | TONY ROGER DA SILVA |
DELEGADO (A): | ASSIS DA SILVEIRA |
JOGO: 3ª DIVISÃO | DONA WANDA X JARDIM SOLIMAR |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | IPIRANGA – 01º/05/2011 – 15H45 |
ÁRBITRO: | JAIR BERGER |
ASSISTENTE 1: | JAOCIR DA SILVEIRA |
ASSISTENTE 2: | DAVID DE PAULA |
DELEGADO (A): | JAISON CARDOSO |
ESCALA COPAAMIZADE – SEMI-FINAIS
JOGO: | AMERICA X AMIGOS DA VILA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | JOÃO PAULO – 01º/05/20111 – 08H15 |
ÁRBITRO: | MOISES NASCIMENTO |
ASSISTENTE 1: | SEBASTIÃO FERNANDES |
ASSISTENTE 2: | MARCELO MELO |
DELEGADO (A): | LOCAL |
JOGO: | JOÃO PAULO X JARDIM DA PALMEIRAS |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | JOÃO PAULO – 01º/05/20111 – 10H15 |
ÁRBITRO: | SEBASTIÃO FERNANDES |
ASSISTENTE 1: | MOISES NASCIMENTO |
ASSISTENTE 2: | MARCELO MELO |
DELEGADO (A): | LOCAL |
ESCALA COPA PACHECO – 2ª RODADA
JOGO: | ENGENHO X GARRA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AVANTE – PALHOÇA – 30/04/2011 – 14H00 - SÁBADO |
ÁRBITRO: | SEBASTIÃO MARTINS |
ASSISTENTE 1: | JOSE EZEQUIEL MACHADO |
ASSISTENTE 2: | FABIO MARTINS |
DELEGADO (A): | LOCAL |
JOGO: | BICOTA X MASTER |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AVANTE – PALHOÇA – 30/04/2011 – 16H00 - SÁBADO |
ÁRBITRO: | JOSE EZEQUIEL MACHADO |
ASSISTENTE 1: | FABIO MARTINS |
ASSISTENTE 2: | SEBASTIÃO MARTINS |
DELEGADO (A): | LCOAL |
JOGO: | SUCATÃO X BOLÃO |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AVANTE – PALHOÇA – 01º/05/2011 – 08H15 - DOMINGO |
ÁRBITRO: | DAVID DE PAULA |
ASSISTENTE 1: | JAIR BERGER |
ASSISTENTE 2: | JOACIR DA SILVEIRA |
DELEGADO (A): | LOCAL |
JOGO: | ENGENHO X SUCATA |
LOCAL/DATA/HORÁRIO | AVANTE – PALHOÇA – 01º/05/2011 – 10H15 - DOMINGO |
ÁRBITRO: | JOACIR DA SILVEIRA |
ASSISTENTE 1: | DAVID DE PAULA |
ASSISTENTE 2: | JAIR BERGER |
DELEGADO (A): | LOCAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário