2ª FASE - QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||
QF 1 | ||||||||||
12/ago | 15:30 | Bela Vista | 1 | x | 0 | Unidos MRS | Bela Vista | Súm. | Del. | |
19/ago | 10:30 | Unidos MRS | 5 | x | 0 | Bela Vista | Ipiranga | Súm. | Del. | |
QF 2 | ||||||||||
12/ago | 10:00 | Ipiranga | 3 | x | 2 | Argabem | Ipiranga | Súm. | Del. | |
19/ago | 10:30 | Argabem | 3 | x | 3 | Ipiranga | Fazenda Sto. Antônio | Súm. | Del. | |
QF 3 | ||||||||||
12/ago | 10:00 | AERC Unidos | 2 | x | 1 | Desportivo | Fazenda Sto. Antônio | Súm. | Del. | |
19/ago | 15:30 | Desportivo | 1 | x | 0 | AERC Unidos | Ipiranga | Súm. | Del. | |
QF 4 | ||||||||||
12/ago | 15:30 | José Nitro | 1 | x | 1 | Montenegro | Fazenda Sto. Antônio | Súm. | Del. | |
19/ago | 15:30 | Montenegro | 2 | x | 1 | José Nitro | Fazenda Sto. Antônio | Súm. | Del. | |
3ª FASE - SEMIFINAIS | ||||||||||
Semi 1 | ||||||||||
26/ago | - | Ipiranga | x | Unidos MRS | a definir. | Súm. | Del. | |||
2/set | - | Unidos MRS | x | Ipiranga | a definir | Súm. | Del. | |||
Semi 2 | ||||||||||
26/ago | - | Montenegro | x | Desportivo | a definir | Súm. | Del. | |||
2/set | - | Desportivo | x | Montenegro | a definir | Súm. | Del. |
domingo, 19 de agosto de 2012
Notícias da Liga -19/08
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário