Senhores Dirigentes,
A Liga Josefense de Futebol, procurou administrar da melhor forma possível
a Tabela de Jogos, no que tange aos Horários e Estádios. A maioria dos
Clubes, em nenhum momento interessou-se em cumprir o disposto no
Regulamento Geral dos Campeonatos, já inserido e veiculado no site da
Liga, desde Fevereiro de 2011.
Comunicamos ainda, que nesta data, assinamos com TVN o Contrato para as
transmissões de jogos da 1a. Divisão, e também já elaboramos com a própria
TV, a indicação dos jogos a serem transmitidos, desde que os Estádios
indicados apresentem as condições mínimas exigidas.
Lembramos ainda, que toda e qualquer alteração que for necessária para o
bem do Campeonato, a Liga providenciará, e todas as alterações que forem
de interesses dos Clubes, as mesmas devem serem com 15 dias de antecedência a
data do jogo aprazado. A partir desta data, estaremos veiculando a Tabela
no site da Liga.
Liga de São José
LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 1A. DIVISÃO – 2011
ANEXO 1
Os jogos programados pela “TVN “ somente acontecerão se o Estádio indicado apresentar as condições mínimas exigidas para a transmissão do jogo indicado.
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 01 | 11.06 | 15:00 | 1 | DESPORTIVO TVN | X | 2 | PALMEIRAS | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 02 | 12.06 | 15:00 | 3 | UNIDOS MRS | X | 4 | PROCASA | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 03 | 12.06 | 15:00 | 5 | AMERICANO | X | 6 | ARGABEM | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 04 | 12.06 | 10:30 | 7 | MONTENEGRO | X | 8 | IPIRANGA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 05 | 12.06 | 15:00 | 9 | AD VITORIA | X | 10 | UNIDOS | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 06 | 12.06 | 15:00 | 11 | NAUTICO | X | 12 | BELA VISTA | PREFEITURA - POTECAS |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 2ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 07 | 19.06 | 15:00 | 10 | UNIDOS | X | 1 | DESPORTIVO | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 08 | 19.06 | 15:00 | 11 | NAUTICO | X | 9 | AD VITORIA | PREFEITURA - POTECAS |
| 09 | 19.06 | 15:00 | 12 | BELA VISTA TVN | X | 7 | MONTENEGRO | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
| 10 | 19.06 | 15:00 | 2 | PALMEIRAS | X | 3 | UNIDOS MRS | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 11 | 19.06 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 5 | AMERICANO | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 12 | 19.06 | 15:00 | 6 | ARGABEM | X | 8 | IPIRANGA | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 3ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 13 | 26.06 | 15:00 | 5 | AMERICANO | X | 2 | PALMEIRAS | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 14 | 26.06 | 15:00 | 10 | UNIDOS | X | 11 | NAUTICO | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 15 | 26.06 | 15:00 | 12 | BELA VISTA | X | 6 | ARGABEM | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
| 16 | 26.06 | 15:00 | 8 | IPIRANGA TVN | X | 4 | PROCASA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 17 | 26.06 | 15:00 | 9 | AD VITORIA | X | 7 | MONTENEGRO | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 18 | 26.06 | 15:00 | 1 | DESPORTIVO | X | 3 | UNIDOS MRS | PREFEITURA - POTECAS |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 4ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 19 | 03.07 | 15:00 | 7 | MONTENEGRO | X | 10 | UNIDOS | PREFEITURA - POTECAS |
| 20 | 03.07 | 15:00 | 11 | NAUTICO | X | 1 | DESPORTIVO | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 21 | 03.07 | 15:00 | 6 | ARGABEM | X | 9 | AD VITORIA | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 22 | 03.07 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 12 | BELA VISTA | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 23 | 03.07 | 13:00 | 3 | UNIDOS MRS TVN | X | 5 | AMERICANO | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 24 | 03.07 | 15:00 | 2 | PALMEIRAS | X | 8 | IPIRANGA | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 5ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 25 | 10.07 | 15:00 | 9 | AD VITORIA | X | 4 | PROCASA | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 26 | 10.07 | 15:00 | 8 | IPIRANGA | X | 3 | UNIDOS MRS | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 27 | 10.07 | 15:00 | 12 | BELA VISTA | X | 2 | PALMEIRAS | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
| 28 | 10.07 | 15:00 | 6 | ARGABEM | X | 10 | UNIDOS | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 29 | 10.07 | 15:00 | 11 | NAUTICO | X | 7 | MONTENEGRO | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 30 | 10.07 | 15:00 | 1 | DESPORTIVO TVN | X | 5 | AMERICANO | PREFEITURA - POTECAS |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 6ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 31 | 17.07 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 10 | UNIDOS | PREFEITURA - POTECAS |
| 32 | 17.07 | 15:00 | 6 | ARGABEM TVN | X | 11 | NAUTICO | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 33 | 17.07 | 15:00 | 7 | MONTENEGRO | X | 1 | DESPORTIVO | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 34 | 17.07 | 13:00 | 3 | UNIDOS MRS | X | 12 | BELA VISTA | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 35 | 17.07 | 15:00 | 5 | AMERICANO | X | 8 | IPIRANGA | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 36 | 17.07 | 15:00 | 2 | PALMEIRAS | X | 9 | AD VITORIA | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 7ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 37 | 24.07 | 15:00 | 9 | AD VITORIA | X | 3 | UNIDOS MRS | ENIO AMANTINO - ROÇADO |
| 38 | 24.07 | 15:00 | 1 | DESPORTIVO | X | 8 | IPIRANGA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 39 | 24.07 | 15:00 | 12 | BELA VISTA | X | 5 | AMERICANO | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
| 40 | 24.07 | 15:00 | 11 | NAUTICO TVN | X | 4 | PROCASA | PREFEITURA - POTECAS |
| 41 | 24.07 | 15:00 | 10 | UNIDOS | X | 2 | PALMEIRAS | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 42 | 24.07 | 15:00 | 7 | MONTENEGRO | X | 6 | ARGABEM | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 8ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 43 | 31.07 | 15:00 | 5 | AMERICANO | X | 9 | AD VITORIA | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 44 | 31.07 | 15:00 | 10 | UNIDOS | X | 3 | UNIDOS MRS | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 45 | 31.07 | 15:00 | 2 | PALMEIRAS | X | 11 | NAUTICO | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 46 | 31.07 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 7 | MONTENEGRO | PREFEITURA - POTECAS |
| 47 | 31.07 | 15:00 | 6 | ARGABEM | X | 1 | DESPORTIVO | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 48 | 31.07 | 15:00 | 8 | IPIRANGA TVN | X | 12 | BELA VISTA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 9ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 49 | 07.08 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 1 | DESPORTIVO | PREFEITURA - POTECAS |
| 50 | 07.08 | 15:00 | 8 | IPIRANGA | X | 10 | UNIDOS | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 51 | 07.08 | 15:00 | 2 | PALMEIRAS | X | 6 | ARGABEM | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 52 | 07.08 | 13:00 | 3 | UNIDOS MRS TVN | X | 7 | MONTENEGRO | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 53 | 07.08 | 15:00 | 5 | AMERICANO | X | 11 | NAUTICO | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 54 | 07.08 | 15:00 | 12 | BELA VISTA | X | 9 | AD VITORIA | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 10ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 55 | 14.08 | 15:00 | 11 | NAUTICO | X | 3 | UNIDOS MRS | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 56 | 14.08 | 15:00 | 9 | AD VITORIA | X | 8 | IPIRANGA | MAURILIO VENERA - FAZENDA |
| 57 | 14.08 | 15:00 | 6 | ARGABEM | X | 4 | PROCASA | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 58 | 14.08 | 15:00 | 1 | DESPORTIVO | X | 12 | BELA VISTA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 59 | 14.08 | 15:00 | 7 | MONTENEGRO | X | 2 | PALMEIRAS | PREFEITURA - POTECAS |
| 60 | 14.08 | 15:00 | 10 | UNIDOS TVN | X | 5 | AMERICANO | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | ||||||||
| 11ª Rodada | | LOCAL | ||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 61 | 21.08 | 15:00 | 7 | MONTENEGRO | X | 5 | AMERICANO | PREFEITURA - POTECAS |
| 62 | 21.08 | 15:00 | 8 | IPIRANGA | X | 11 | NAUTICO | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 63 | 21.08 | 15:00 | 4 | PROCASA | X | 2 | PALMEIRAS | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 64 | 21.08 | 15:00 | 9 | AD VITORIA TVN | X | 1 | DESPORTIVO | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 65 | 21.08 | 15:00 | 3 | UNIDOS MRS | X | 6 | ARGABEM | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 66 | 21.08 | 15:00 | 12 | BELA VISTA | X | 10 | UNIDOS | ESTADIO DA BELA VISTA – BELA VISTA |
LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 1A. DIVISÃO – 2011
ANEXO 2
| 2A. FASE – TURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 67 | 28.08 | 15:30 | 8o. Colocado | X | 1o.Colocado | A DEFINIR |
| 68 | 28.08 | 15:30 | 7o. Colocado | X | 2o.Colocado | A DEFINIR |
| 69 | 28.08 | 15:30 | 6o. Colocado | X | 3o.Colocado | A DEFINIR |
| 70 | 28.08 | 15:30 | 5o. Colocado | | 4o.Colocado | A DEFINIR |
| 2A. FASE – RETURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 71 | 04.09 | 15:30 | 1o.Colocado | X | 8o. Colocado | A DEFINIR |
| 72 | 04.09 | 15:30 | 2o.Colocado | X | 7o. Colocado | A DEFINIR |
| 73 | 04.09 | 15:30 | 3o.Colocado | X | 6o. Colocado | A DEFINIR |
| 74 | 04.09 | 15:30 | 4o.Colocado | | 5o. Colocado | A DEFINIR |
LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 1A. DIVISÃO – 2011
ANEXO 3
| 3A. FASE – TURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 75 | 11.09 | 15:00 | Venc. Jogos (67 x 70) | X | Venc. jogos (67 x 70) | A DEFINIR |
| 76 | 11.09 | 15:00 | Venc. Jogos (68 x 69) | X | Venc. jogos (68 x 69) | A DEFINIR |
| 3A. FASE – RETURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 77 | 18.09 | 15:00 | Venc. Jogos (67 x 70) | X | Venc. jogos (67 x 70) | A DEFINIR |
| 78 | 18.09 | 15:00 | Venc. Jogos (68 x 69) | X | Venc. jogos (68 x 69) | A DEFINIR |
LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 1A. DIVISÃO – 2011
ANEXO 4
| 4A. FASE – FINAL - TURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 79 | 25.09 | 15:00 | Venc. Jogo (77 X 78) | X | Venc. Jogo (77 X 78) | A DEFINIR |
| 3A. FASE – FINAL - RETURNO - 2011 | ||||||
| 1ª Rodada | | LOCAL | ||||
| 80 | 02.10 | 15:00 | Venc. Jogo (77 X 78) | X | Venc. Jogo (77 x 78) | A DEFINIR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário