| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | |||||||||||||
| 5ª Rodada | LOCAL | ||||||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||||||
| 25 | 13.08 | 15:00 | AD VITORIA | X | PROCASA | PREFEITURA – POTECAS - TVN | |||||||
| 29 | 12.08 | 21:00 | NAUTICO | X | MONTENEGRO | COLONIA SANTANA | |||||||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2011 | |||||||||||||
| 3ª Rodada | LOCAL | ||||||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||||||
| 13 | 14.08 | 10:00 | AMERICANO | X | PALMEIRAS | COMPLEXO DO IPIRANGA | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário