Tabela de Jogos 3ª Divisão
|
| 1ª FASE | |||||||||
Obs: a 1ª Rodada foi transferida para o dia 29/abril
| |||||||||
| Data | Hora | 2ª Rodada | Local | ||||||
| 18/mar | 10:30 | Alvorada | 0 | x | 0 | Jamaica | Potecas | ||
| 18/mar | 10:30 | Tarjas | 2 | x | 4 | Pantera Negra | Fazenda Sto. Antônio | ||
| 18/mar | 13:30 | Balança Rede | 2 | x | 7 | Caçador | Fazenda Sto. Antônio | ||
| 18/mar | 13:30 | Internacional | 0 | x | 3 | Porto | Potecas | ||
| 18/mar | 14:00 | Trovão FC | 1 | x | 2 | ASAB | Ipiranga | ||
| 18/mar | 15:00 | SERC Trovão | 2 | x | 0 | Praieiros | Potecas | ||
| Folga: Jardim Solimar | |||||||||
Classificação - 1ª FASE
|
| Chave A | |||||||||
| Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
| 1º | Caçador | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2º | Porto | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3º | Pantera Negra | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4º | ASAB | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5º | Jamaica | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Jardim Solimar | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Praieiros | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
| Chave B | |||||||||
| Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
| 1º | SERC Trovão | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2º | Alvorada | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Trovão FC | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
| 4º | Tarjas | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - 2 |
| 5º | Internacional | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - 3 |
| 6º | Balança Rede | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário