| 5ª Rodada | |||||||||
| 22/jul | Dom | 10:30 | Ipiranga | 2 | x | 0 | Juventus | Complexo Esportivo | Ipiranga |
| 22/jul | Dom | 10:30 | Argabem | 1 | x | 1 | José Nitro | Maurílio Venera | Fazenda Sto. Antônio |
| 22/jul | Dom | 13:15 | Unidos MRS | 2 | x | 1 | Procasa | Maurílio Venera | Fazenda Sto. Antônio |
| 22/jul | Dom | 15:00 | Bela Vista | 0 | x | 1 | Montenegro | João Rosa Luiz | Bela Vista |
| 22/jul | Dom | 15:15 | Americano | 1 | x | 1 | AERC Unidos | Maurílio Venera | Fazenda Sto. Antônio |
| 22/jul | Dom | 15:15 | Lama | 0 | x | 3 | Desportivo | Complexo Esportivo | Ipiranga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário